Predefined color names
This is a table of the predefined color names in NoveltyML.
Alphabetical order
| Name | Value | Color |
| aquamarine | #70DB93 | |
| black | #000000 | |
| blue | #0000FF | |
| blue violet | #9F5F9F | |
| brown | #C42A2A | |
| cadet blue | #5F9F9F | |
| coral | #FF7F00 | |
| cornflower blue | #42426F | |
| cyan | #00FFFF | |
| dark grey | #2F2F2F | |
| dark green | #2F4F2F | |
| dark olive green | #4F4F2F | |
| dark orchid | #9932CC | |
| dark slate blue | #6B238E | |
| dark slate grey | #2F4F4F | |
| dark turquoise | #7093DB | |
| dim grey | #545454 | |
| firebrick | #8E2323 | |
| forest green | #238E23 | |
| gold | #CC7F32 | |
| goldenrod | #DBDB70 | |
| grey | #808080 | |
| green | #00FF00 | |
| green yellow | #93DB70 | |
| indian red | #4F2F2F | |
| khaki | #9F9F5F | |
| light blue | #BFD8D8 | |
| light grey | #C0C0C0 | |
| light steel blue | #8F8FBC | |
| lime | #32CC32 | |
| magenta | #FF00FF | |
| maroon | #8E236B | |
| medium aquamarine | #32CC99 | |
| medium grey | #646464 | |
| medium blue | #3232CC | |
| medium forest green | #6B8E23 | |
| medium goldenrod | #EAEAAD | |
| medium orchid | #9370DB | |
| medium sea green | #426F42 | |
| medium slate blue | #7F00FF | |
| medium spring green | #7FFF00 | |
| medium turquoise | #70DBDB | |
| medium violet red | #DB7093 | |
| midnight blue | #2F2F4F | |
| navy | #23238E | |
| null | #00000000 |   |
| orange | #CC3232 | |
| orange red | #FF007F | |
| orchid | #DB70DB | |
| pale green | #8FBC8F | |
| pink | #FFC0CB | |
| plum | #EAADEA | |
| purple | #B000FF | |
| red | #FF0000 | |
| salmon | #6F4242 | |
| sea green | #238E6B | |
| sienna | #8E6B23 | |
| sky blue | #3299CC | |
| slate blue | #007FFF | |
| spring green | #00FF7F | |
| steel blue | #236B8E | |
| tan | #DB9370 | |
| thistle | #D8BFD8 | |
| transparent | #00FFFFFF |   |
| turquoise | #ADEAEA | |
| violet | #4F2F4F | |
| violet red | #CC3299 | |
| wheat | #D8D8BF | |
| white | #FFFFFF | |
| yellow | #FFFF00 | |
| yellow green | #99CC32 |
Ordered by color
| Name | Value | Color |
| null | #00000000 |   |
| transparent | #00FFFFFF |   |
| white | #FFFFFF | |
| light grey | #C0C0C0 | |
| grey | #808080 | |
| medium grey | #646464 | |
| dim grey | #545454 | |
| dark grey | #2F2F2F | |
| black | #000000 | |
| red | #FF0000 | |
| magenta | #FF00FF | |
| blue | #0000FF | |
| cyan | #00FFFF | |
| green | #00FF00 | |
| yellow | #FFFF00 | |
| indian red | #4F2F2F | |
| salmon | #6F4242 | |
| firebrick | #8E2323 | |
| brown | #C42A2A | |
| orange | #CC3232 | |
| coral | #FF7F00 | |
| gold | #CC7F32 | |
| tan | #DB9370 | |
| pink | #FFC0CB | |
| plum | #EAADEA | |
| thistle | #D8BFD8 | |
| medium violet red | #DB7093 | |
| orchid | #DB70DB | |
| orange red | #FF007F | |
| violet red | #CC3299 | |
| maroon | #8E236B | |
| blue violet | #9F5F9F | |
| dark orchid | #9932CC | |
| purple | #B000FF | |
| violet | #4F2F4F | |
| dark slate blue | #6B238E | |
| medium slate blue | #7F00FF | |
| medium orchid | #9370DB | |
| light steel blue | #8F8FBC | |
| cornflower blue | #42426F | |
| midnight blue | #2F2F4F | |
| navy | #23238E | |
| medium blue | #3232CC | |
| slate blue | #007FFF | |
| sky blue | #3299CC | |
| dark turquoise | #7093DB | |
| steel blue | #236B8E | |
| dark slate grey | #2F4F4F | |
| cadet blue | #5F9F9F | |
| medium turquoise | #70DBDB | |
| light blue | #BFD8D8 | |
| turquoise | #ADEAEA | |
| medium aquamarine | #32CC99 | |
| sea green | #238E6B | |
| spring green | #00FF7F | |
| aquamarine | #70DB93 | |
| pale green | #8FBC8F | |
| dark green | #2F4F2F | |
| medium sea green | #426F42 | |
| forest green | #238E23 | |
| lime | #32CC32 | |
| medium spring green | #7FFF00 | |
| green yellow | #93DB70 | |
| yellow green | #99CC32 | |
| medium forest green | #6B8E23 | |
| dark olive green | #4F4F2F | |
| khaki | #9F9F5F | |
| medium goldenrod | #EAEAAD | |
| wheat | #D8D8BF | |
| goldenrod | #DBDB70 | |
| sienna | #8E6B23 |
